cosic.rescue
clone your own copy | download snapshot

Snapshots | iceberg

Inside this repository

logo-research.ps
application/postscript

Download raw (7.9 MB)

%!PS-Adobe-3.0
%%Creator: cairo 1.10.2 (http://cairographics.org)
%%CreationDate: Fri Jul  8 05:33:18 2011
%%Pages: 1
%%BoundingBox: 0 0 3611 2789
%%DocumentData: Clean7Bit
%%LanguageLevel: 2
%%DocumentMedia: 1274x984mm 3611 2789 0 () ()
%%EndComments
%%BeginProlog
/languagelevel where
{ pop languagelevel } { 1 } ifelse
2 lt { /Helvetica findfont 12 scalefont setfont 50 500 moveto
  (This print job requires a PostScript Language Level 2 printer.) show
  showpage quit } if
/q { gsave } bind def
/Q { grestore } bind def
/cm { 6 array astore concat } bind def
/w { setlinewidth } bind def
/J { setlinecap } bind def
/j { setlinejoin } bind def
/M { setmiterlimit } bind def
/d { setdash } bind def
/m { moveto } bind def
/l { lineto } bind def
/c { curveto } bind def
/h { closepath } bind def
/re { exch dup neg 3 1 roll 5 3 roll moveto 0 rlineto
      0 exch rlineto 0 rlineto closepath } bind def
/S { stroke } bind def
/f { fill } bind def
/f* { eofill } bind def
/n { newpath } bind def
/W { clip } bind def
/W* { eoclip } bind def
/BT { } bind def
/ET { } bind def
/pdfmark where { pop globaldict /?pdfmark /exec load put }
    { globaldict begin /?pdfmark /pop load def /pdfmark
    /cleartomark load def end } ifelse
/BDC { mark 3 1 roll /BDC pdfmark } bind def
/EMC { mark /EMC pdfmark } bind def
/cairo_store_point { /cairo_point_y exch def /cairo_point_x exch def } def
/Tj { show currentpoint cairo_store_point } bind def
/TJ {
  {
    dup
    type /stringtype eq
    { show } { -0.001 mul 0 cairo_font_matrix dtransform rmoveto } ifelse
  } forall
  currentpoint cairo_store_point
} bind def
/cairo_selectfont { cairo_font_matrix aload pop pop pop 0 0 6 array astore
    cairo_font exch selectfont cairo_point_x cairo_point_y moveto } bind def
/Tf { pop /cairo_font exch def /cairo_font_matrix where
      { pop cairo_selectfont } if } bind def
/Td { matrix translate cairo_font_matrix matrix concatmatrix dup
      /cairo_font_matrix exch def dup 4 get exch 5 get cairo_store_point
      /cairo_font where { pop cairo_selectfont } if } bind def
/Tm { 2 copy 8 2 roll 6 array astore /cairo_font_matrix exch def
      cairo_store_point /cairo_font where { pop cairo_selectfont } if } bind def
/g { setgray } bind def
/rg { setrgbcolor } bind def
/d1 { setcachedevice } bind def
%%EndProlog
%%Page: 1 1
%%BeginPageSetup
%%PageMedia: 1274x984mm
%%PageBoundingBox: 0 0 3611 2789
%%EndPageSetup
q 0 0 3611 2789 rectclip q
0 g
0.25 w
0 J
0 j
[] 0.0 d
4 M q 1 0 0 -1 0 2788.585938 cm
2147.602 2344.016 m 2155.602 2344.016 2159.602 2348.016 2171.602 
2348.016 c 2179.602 2348.016 2183.602 2344.016 2195.602 2344.016 c 
2203.602 2344.016 2207.602 2348.016 2219.602 2348.016 c 2227.602 
2348.016 2231.602 2344.016 2243.602 2344.016 c S Q
q 1 0 0 -1 0 2788.585938 cm
2147.602 2345.215 m 2155.602 2345.215 2159.602 2349.215 2171.602 
2349.215 c 2179.602 2349.215 2183.602 2345.215 2195.602 2345.215 c 
2203.602 2345.215 2207.602 2349.215 2219.602 2349.215 c 2227.602 
2349.215 2231.602 2345.215 2243.602 2345.215 c S Q
q 1 0 0 -1 0 2788.585938 cm
2147.602 2346.414 m 2155.602 2346.414 2159.602 2350.414 2171.602 
2350.414 c 2179.602 2350.414 2183.602 2346.414 2195.602 2346.414 c 
2203.602 2346.414 2207.602 2350.414 2219.602 2350.414 c 2227.602 
2350.414 2231.602 2346.414 2243.602 2346.414 c S Q
q 1 0 0 -1 0 2788.585938 cm
2147.602 2347.613 m 2155.602 2347.613 2159.602 2351.613 2171.602 
2351.613 c 2179.602 2351.613 2183.602 2347.613 2195.602 2347.613 c 
2203.602 2347.613 2207.602 2351.613 2219.602 2351.613 c 2227.602 
2351.613 2231.602 2347.613 2243.602 2347.613 c S Q
q 1 0 0 -1 0 2788.585938 cm
2147.602 2348.812 m 2155.602 2348.812 2159.602 2352.812 2171.602 
2352.812 c 2179.602 2352.812 2183.602 2348.812 2195.602 2348.812 c 
2203.602 2348.812 2207.602 2352.812 2219.602 2352.812 c 2227.602 
2352.812 2231.602 2348.812 2243.602 2348.812 c S Q
q 1 0 0 -1 0 2788.585938 cm
2147.602 2350.016 m 2155.602 2350.016 2159.602 2354.016 2171.602 
2354.016 c 2179.602 2354.016 2183.602 2350.016 2195.602 2350.016 c 
2203.602 2350.016 2207.602 2354.016 2219.602 2354.016 c 2227.602 
2354.016 2231.602 2350.016 2243.602 2350.016 c S Q
q 1 0 0 -1 0 2788.585938 cm
2147.602 2351.215 m 2155.602 2351.215 2159.602 2355.215 2171.602 
2355.215 c 2179.602 2355.215 2183.602 2351.215 2195.602 2351.215 c 
2203.602 2351.215 2207.602 2355.215 2219.602 2355.215 c 2227.602 
2355.215 2231.602 2351.215 2243.602 2351.215 c S Q
q 1 0 0 -1 0 2788.585938 cm
2147.602 2352.414 m 2155.602 2352.414 2159.602 2356.414 2171.602 
2356.414 c 2179.602 2356.414 2183.602 2352.414 2195.602 2352.414 c 
2203.602 2352.414 2207.602 2356.414 2219.602 2356.414 c 2227.602 
2356.414 2231.602 2352.414 2243.602 2352.414 c S Q
q 1 0 0 -1 0 2788.585938 cm
2147.602 2353.613 m 2155.602 2353.613 2159.602 2357.613 2171.602 
2357.613 c 2179.602 2357.613 2183.602 2353.613 2195.602 2353.613 c 
2203.602 2353.613 2207.602 2357.613 2219.602 2357.613 c 2227.602 
2357.613 2231.602 2353.613 2243.602 2353.613 c S Q
q 1 0 0 -1 0 2788.585938 cm
2147.602 2354.812 m 2155.602 2354.812 2159.602 2358.812 2171.602 
2358.812 c 2179.602 2358.812 2183.602 2354.812 2195.602 2354.812 c 
2203.602 2354.812 2207.602 2358.812 2219.602 2358.812 c 2227.602 
2358.812 2231.602 2354.812 2243.602 2354.812 c S Q
q 1 0 0 -1 0 2788.585938 cm
2147.602 2356.016 m 2155.602 2356.016 2159.602 2360.016 2171.602 
2360.016 c 2179.602 2360.016 2183.602 2356.016 2195.602 2356.016 c 
2203.602 2356.016 2207.602 2360.016 2219.602 2360.016 c 2227.602 
2360.016 2231.602 2356.016 2243.602 2356.016 c S Q
q 1 0 0 -1 0 2788.585938 cm
2147.602 2357.215 m 2155.602 2357.215 2159.602 2361.215 2171.602 
2361.215 c 2179.602 2361.215 2183.602 2357.215 2195.602 2357.215 c 
2203.602 2357.215 2207.602 2361.215 2219.602 2361.215 c 2227.602 
2361.215 2231.602 2357.215 2243.602 2357.215 c S Q
q 1 0 0 -1 0 2788.585938 cm
2147.602 2358.414 m 2155.602 2358.414 2159.602 2362.414 2171.602 
2362.414 c 2179.602 2362.414 2183.602 2358.414 2195.602 2358.414 c 
2203.602 2358.414 2207.602 2362.414 2219.602 2362.414 c 2227.602 
2362.414 2231.602 2358.414 2243.602 2358.414 c S Q
q 1 0 0 -1 0 2788.585938 cm
2147.602 2359.613 m 2155.602 2359.613 2159.602 2363.613 2171.602 
2363.613 c 2179.602 2363.613 2183.602 2359.613 2195.602 2359.613 c 
2203.602 2359.613 2207.602 2363.613 2219.602 2363.613 c 2227.602 
2363.613 2231.602 2359.613 2243.602 2359.613 c S Q
q 1 0 0 -1 0 2788.585938 cm
2147.602 2360.812 m 2155.602 2360.812 2159.602 2364.812 2171.602 
2364.812 c 2179.602 2364.812 2183.602 2360.812 2195.602 2360.812 c 
2203.602 2360.812 2207.602 2364.812 2219.602 2364.812 c 2227.602 
2364.812 2231.602 2360.812 2243.602 2360.812 c S Q
q 1 0 0 -1 0 2788.585938 cm
2147.602 2362.016 m 2155.602 2362.016 2159.602 2366.016 2171.602 
